Розрахунковий тариф на послуги з утримання будинкiв та прибудинкової територiї КП «Аршинцево»

 п/п
П
о
в.
Адреса Р
е
н
т.
Н
а
л
о
г
Вивез
ення
ТБВ
(збир
ання, зберiг
ання,
пере
везе
ння
и т. д.)
Витр
ати
на
полiв
дворiв
та
газонiв
Витр
ати
на утрим
ання
дiспе
тчерi
зацiї лiфтiв
Дези
нсек
цiя
Де
рати
зацiя
Експ
луат
ацiя номе
рних
зна
кiв
на
буди
нках
Елек
трое
нергiя
лiфтiв
Обслу
говув
ання внут
рiшньо
будин
кових
систем водо-, теплозабесп
ечення,
водо
вiдве
дення
Обслу
говува
ння
димо
вент
кана
лiв
Обс
лугову
вання
лiфтiв
Освiт
лення мiсць
общого вико
рис
тання
Перiо
дична поверка квар
тирних засобiв
облiку води та тепла
Поточ
ний рем
онт 
Поточ
ний рем
онт iнже
нерних систем,
проти
вопожежної авто
матiки,
димо
вида
лення
Приб
ирання
 i виве
зення снiгу,
посип
ання части
ни терiт
орiї
проти
ожеледними сумi
шами
Приб
ирання пiдвалу,
технi
чних повiр
хiв та покрi
влi
Приби
рання
прибу
динко
вої тер
иторiї
Приби
рання
сходо
вих
кли
тин
Соб
iвар-
сть
Рен
таб.
На
лог
Та
риф,
 грн.
ЖЭК №1
1 1 1-х Космонавтов, 12 10 20 0,147 0   0,005 0,0016 0,0176   0 0,043   0 0,0908 0 0 0 0 0 0 0,31 0,03 0,07 0,41
2 1 Верхне-Приморская, 27 10 20 0 0   0,0267 0,0083 0,1181   0 0,285   0 0,4861 0 0 0 0 0 0 0,92 0,09 0,2 1,21
3 1 Г. Петровой, 56 10 20 0,2459 0   0,0267 0,0083 0,0885   0 0,214   0 0,3646 0,7419 0 0 0 0 0 1,69 0,17 0,37 2,23
4 1 Героев, 12 10 20 0,5465 0   0,0348 0,0109 0,0394   0 0,095   0 0,162 0 0 0 0 0 0 0,89 0,09 0,2 1,18
5 1 Героев, 20 10 20 0,5465 0   0,0489 0,0153 0,0394   0 0,095   0 0,162 0 0 0 0 0 0 0,91 0,09 0,2 1,2
6 1 Героев, 24 10 20 0,4372 0   0,0467 0,0146 0,0394   0 0,095   0 0,162 0 0 0 0 0 0 0,79 0,08 0,17 1,04
7 1 Героев, 48 10 20 0,6558 0   0,0296 0,0093 0,0394   0 0,095   0 0,162 0 0 0 0 0 0 0,99 0,1 0,22 1,31
8 1 Героев, 68 10 20 0,4372 0   0,0311 0,0097 0,0394   0 0,095   0 0,162 0 0 0 0 0 0 0,77 0,08 0,17 1,02
9 1 Героев, 70 10 20 0,3279 0   0,0281 0,0088 0,0394   0 0,095   0 0,162 0 0 0 0 0 0 0,66 0,07 0,15 0,88
10 1 Героев, 8 10 20 0,4372 0   0,0415 0,013 0,0394   0 0,38   0 0,162 0 0 0 0 0 0 1,07 0,11 0,24 1,42
11 1 Ж/Д казарма 16 км, 10 20 0,1426 0   0,0266 0,0083 0,0073   0 0,106   0 0,0302 0,8146 0 0 0 0 0 1,14 0,11 0,25 1,5
12 1 Кавказская, 8 10 20 0 0   0 0 0,027   0 0,13   0 0,1113 0,7996 0 0 0 0 0 1,07 0,11 0,24 1,42
13 1 Клинковского, 23 10 20 0,2105 0,2064   0,0335 0,0105 0,004   0,5154 0,106   0,0801 0,0164 0,6501 0 0,0028 0 0,322 0 2,16 0,22 0,48 2,86
14 1 Клинковского, 25 10 20 0,3074 0,2065   0,0335 0,0105 0,0037   0,4787 0,098   0,0766 0,0152 0,6012 0 0,0028 0 0,3234 0 2,16 0,22 0,48 2,86
15 1 Клинковского, 27 10 20 0,1734 0,2071   0,0342 0,0107 0,0039   0,4805 0,094   0,0724 0,0161 0,6331 0 0,0028 0 0,3235 0 2,05 0,21 0,45 2,71
16 1 Л. Толстого, 119 Б 10 20 0,1102 0   0,0266 0,0083 0,0132   0 0,064   0 0,0272 0,9467 0 0 0 0 0 1,2 0,12 0,26 1,58
17 1 Л. Толстого, 15 10 20 1,212 0   0,0263 0,0082 0,0291   0 0,07   0 0,0299 0 0 0 0 0 0 1,38 0,14 0,3 1,82
18 1 Л. Толстого, 31 13 10 20 0,2637 0   0,0266 0,0083 0,0119   0 0,086   0 0,0366 0,7633 0 0 0 0 0 1,2 0,12 0,26 1,58
19 1 Л. Толстого, 33 А 10 20 0,2531 0,3919   0,0299 0,0093 0,0035   0,3941 0,068   0,0596 0,0144 1,012 0 0,003 0 0,3976 0 2,64 0,26 0,58 3,48
20 1 Л. Толстого, 41 10 20 0,159 0,3919   0,0354 0,0111 0,0041   0,5019 0,099   0,0745 0,0168 0,6723 0 0,003 0 0,3976 0 2,37 0,24 0,52 3,13
21 1 Л. Толстого, 43 2 10 20 0,2279 0,2069   0,0348 0,0109 0,0041   0,4751 0,109   0,0791 0,0169 0,6535 0 0,0028 0 0,3234 0 2,14 0,21 0,47 2,82
22 1 Л. Толстого, 47 10 20 0,2953 0,2073   0,0329 0,0103 0,0041   0,4738 0,108   0,0825 0,0168 0,6417 0 0,0028 0 0,3242 0 2,2 0,22 0,48 2,9
23 1 Л. Толстого, 49 10 20 0,1866 0,2067   0,0267 0,0083 0,0056   0,5245 0,094   0,0768 0,023 0,7112 0 0,0028 0 0,3249 0 2,19 0,22 0,48 2,89
24 1 Маяка, 5 10 20 0,3558 0   0,0265 0,0083 0,0256   0 0,062   0 0,0264 0,0175 0 0 0 0 0 0,52 0,05 0,11 0,68
25 1 Молодежная, 10 10 20 0,1998 0,2067   0,0342 0,0107 0,004   0,294 0,096   0,0753 0 0,6333 0 0,0028 0 0,3226 0 1,88 0,19 0,41 2,48
26 1 Молодежная, 12 10 20 0,1423 0,2065   0,0266 0,0083 0,0057   0,6158 0,11   0,0807 0,0234 0,742 0 0,0028 0 0,3223 0 2,29 0,23 0,5 3,02
27 1 Молодежная, 14 10 20 0,1249 0,2072   0,0337 0,0105 0,0041   0,5263 0,108   0,0812 0,0168 0,6628 0 0,0028 0 0,3241 0 2,1 0,21 0,46 2,77
28 1 Молодежная, 16 10 20 0,1885 0,2066   0,0335 0,0105 0,004   0,5148 0,106   0,08 0,0164 0,6224 0 0,0028 0 0,3223 0 2,11 0,21 0,46 2,78
29 1 Молодежная, 4 10 20 0,402 0,2065   0,0331 0,0104 0,0045   0,5505 0,109   0,0827 0,0186 0,6901 0 0,0028 0 0,322 0 2,43 0,24 0,53 3,2
30 1 Молодежная, 5 10 20 0,2479 0,3914   0,0331 0,0103 0,0041   0,524 0,108   0,0803 0,0167 0,6235 0 0,003 0 0,3963 0 2,44 0,24 0,54 3,22
31 1 Молодежная, 6 10 20 0,1597 0,2068   0,035 0,0109 0,0034   0,3593 0,057   0,0535 0,0139 0,9397 0 0,0028 0 0,3224 0 2,16 0,22 0,48 2,86
32 1 Молодежная, 7 10 20 0,1526 0,3916   0,0301 0,0094 0,0039   0,4838 0,095   0,0739 0,0162 0,6371 0 0,0029 0 0,3956 0 2,29 0,23 0,5 3,02
33 1 Молодежная, 8 10 20 0,1862 0,2065   0,0319 0,01 0,0037   0,4139 0,072   0,0612 0,0153 0,5805 0 0,0028 0 0,3229 0 1,91 0,19 0,42 2,52
34 1 Нестерова, 28 10 20 0,1739 0   0,0265 0,0083 0,0157   0,4041 0,038   0 0,0161 0,7471 0 0 0 0 0 1,43 0,14 0,31 1,88
35 1 Нестерова, 42 1 10 20 0,3428 0   0,0265 0,0083 0,0247   0 0,06   0 0,0254 0 0 0 0 0 0 0,49 0,05 0,11 0,65
36 1 п. Таврический, 7 10 20 0,2995 0   0,0264 0,0082 0,0216   0,5398 0,052   0 0,0222 0,7463 0 0 0 0 0 1,72 0,17 0,38 2,27
37 1 п. Таврический, 9 10 20 0,2219 0   0,0266 0,0083 0,0266   0,6589 0,064   0 0,0274 0,747 0 0 0 0 0 1,78 0,18 0,39 2,35
38 1 пер. Технический, 3 10 20 0,1585 0   0,0265 0,0083 0,019   0 0,046   0 0,0196 0 0 0 0 0 0 0,28 0,03 0,06 0,37
39 1 пер. Фабричный, 6 10 20 0,055 0   0,0266 0,0083 0,0099   0 0,048   0 0,0204 0,9569 0 0 0 0 0 1,13 0,11 0,25 1,49
40 1 Рудказарма, 7 10 20 0,1991 0,2068   0,0266 0,0083 0,0048   0,3936 0,058   0 0,0197 0,8 0 0,0028 0 0,3241 0 2,04 0,2 0,45 2,69
41 1 Севастопольская, 16 10 20 0,1625 0   0,0266 0,0083 0,0117   0 0,056   0 0,0241 0,5953 0 0 0 0 0 0,88 0,09 0,19 1,16
42 1 Севастопольская, 18 10 20 0,0798 0   0,0265 0,0083 0,0287   0 0,069   0 0,0296 0 0 0 0 0 0 0,24 0,02 0,05 0,31
43 1 Севастопольская, 20 10 20 0,1159 0   0,0263 0,0082 0,0209   0 0,05   0 0,0215 0 0 0 0 0 0 0,24 0,02 0,05 0,31
44 1 Севастопольская, 41 43 10 20 0,3844 0   0,0264 0,0082 0,0173   0 0,083   0 0,0356 0,6283 0 0 0 0 0 1,18 0,12 0,26 1,56
45 1 Севастопольская, 5 10 20 0,2236 0   0,0263 0,0082 0,0268   0 0,065   0 0,0276 0 0 0 0 0 0 0,38 0,04 0,08 0,5
46 1 Севастопольская, 53 10 20 0,154 0   0,0266 0,0083 0,0277   0 0,067   0 0,0285 0 0 0 0 0 0 0,31 0,03 0,07 0,41
47 1 Севастопольская, 9 10 20 0,5178 0   0,0288 0,009 0,0373   0 0,09   0 0,0384 0 0 0 0 0 0 0,72 0,07 0,16 0,95
48 1 Фабричная, 13 10 20 0,2182 0,3912   0,0315 0,0098 0,006   0,6138 0,102   0,0845 0,0249 1,0326 0 0,0031 0 0,397 0 2,91 0,29 0,64 3,84
49 1 Фабричная, 15 10 20 0,1964 0,3909   0,0308 0,0096 0,0039   0,5318 0,114   0,083 0,0162 1,0111 0 0,003 0 0,395 0 2,79 0,28 0,61 3,68
50 1 Фабричная, 23 10 20 0,1568 0   0,0266 0,0083 0,0113   0 0,054   0 0,0232 1,083 0 0 0 0 0 1,36 0,14 0,3 1,8
51 1 Фабричная, 41 10 20 0,1609 0   0,0262 0,0082 0,029   0 0,07   0 0,0298 0 0 0 0 0 0 0,32 0,03 0,07 0,42
52 1 Фабричная, 51 10 20 0,3173 0   0,0263 0,0082 0,0286   0 0,069   0 0,0294 0 0 0 0 0 0 0,48 0,05 0,11 0,64
53 1 Фабричная, 9 10 20 0,1897 0,3909   0,031 0,0097 0,0053   0,4746 0,063   0,0585 0,0216 1,0303 0 0,0029 0 0,3941 0 2,67 0,27 0,59 3,53
54 1 Шумского, 3 31 10 20 0,5006 0   0,0265 0,0083 0,036   0 0,087   0,067 0,0371 0 0 0 0 0 0 0,76 0,08 0,17 1,01
55 1 ул. Дейкало, 24 10 20 0,305 0,3914   0,0319 0,01 0,0041   0,5001 0,098   0,0792 0,0167 1,1657 0 0,003 0 0,3964 0 3 0,3 0,66 3,96
56 1 ул. Дейкало, 26 10 20 0,2817 0,3913   0,0331 0,0103 0,0038   0,4656 0,091   0,0735 0,0155 1,0663 0 0,003 0 0,3957 0 2,83 0,28 0,62 3,73
57 1 ул. Дейкало, 28 10 20 0,1757 0,3913   0,0368 0,0115 0,004   0,4377 0,076   0,0659 0,0163 1,0843 0 0,003 0 0,3956 0 2,7 0,27 0,59 3,56
58 1 ул. Дейкало, 30 10 20 0,254 0,3913   0,0325 0,0102 0,0051   0,4912 0,074   0,0654 0,0209 1,1197 0 0,003 0 0,3968 0 2,86 0,29 0,63 3,78
59 1 ул. Дейкало, 32 10 20 0,2541 0,3916   0,0319 0,01 0,0038   0,4012 0,064   0,0593 0,0157 1,0876 0 0,003 0 0,397 0 2,72 0,27 0,6 3,59
60 1 ул. Дейкало, 34 10 20 0,2787 0,3917   0,0339 0,0106 0,0042   0,5133 0,101   0,0775 0,0172 1,1745 0 0,003 0 0,3964 0 3 0,3 0,66 3,96
61 2 1-х Космонавтов, 10 7 10 20 0,1446 0,196   0,0023 0,0007 0,0018   0,3045 0,052   0,0575 0,0074 1,1819 0,1162 0,0091 0,0059 0,3507 0,0962 2,53 0,25 0,56 3,34
62 2 1-х Космонавтов, 4 10 20 0,0826 0,196   0,0028 0,0009 0,003   0,3902 0,057   0,0575 0,0122 1,2979 0,1926 0,0091 0,0059 0,4191 0,0831 2,81 0,28 0,62 3,71
63 2 1-х Космонавтов, 6 10 20 0,2028 0,1957   0,0031 0,001 0,003   0,3984 0,059   0,06 0,0125 1,338 0,197 0,0091 0,0062 0,4178 0,1134 3,02 0,3 0,66 3,98
64 2 1-х Космонавтов, 8 10 20 0,111 0,1957   0,015 0,0047 0,0031   0,4017 0,059   0,0609 0,0127 1,3407 0,1991 0,0091 0,0056 0,4185 0,0788 2,92 0,29 0,64 3,85
65 2 Архитектурная, 13 10 20 0,1259 0,1159   0,0108 0,0034 0,0025   0,3835 0,073   0,067 0,0104 1,3776 0,163 0,0046 0,0079 0,3036 0,1173 2,77 0,28 0,61 3,66
66 2 Архитектурная, 9 10 20 0,1607 0,1168   0,0188 0,0059 0,0025   0,3829 0,073   0,0671 0,0104 1,1345 0,1629 0,0046 0,0091 0,3064 0,1172 2,57 0,26 0,57 3,4
67 2 Кавказская, 12 5 10 20 0,192 0,2987   0,0084 0,0026 0,002   0,3561 0,076   0,0683 0,0081 1,159 0,1279 0,0132 0,0073 0,4113 0,1012 2,83 0,28 0,62 3,73
68 2 Кавказская, 2 5 10 20 0,143 0,2986   0,008 0,0025 0,0019   0,3104 0,06   0,0634 0,0079 1,043 0,1235 0,0126 0,0064 0,4045 0,1244 2,61 0,26 0,57 3,44
69 2 Кавказская, 22 5 10 20 0,165 0,2096   0,0029 0,0009 0,0013   0,2569 0,055   0,0578 0,0052 0,9711 0,0818 0,0068 0,0062 0,419 0,0972 2,34 0,23 0,51 3,08
70 2 Кавказская, 5 10 20 0,2414 0,2382   0,0005 0,0002 0,0017   0,4483 0,119   0,095 0,007 0,9914 0,1104 0,0086 0,005 0,423 0 2,69 0,27 0,59 3,55
71 2 Л. Толстого, 10 10 20 0,1311 0,2449   0,0153 0,0048 0,0034   0,4193 0,065   0,0646 0,0139 0,9254 0,2183 0,0124 0,006 0,4219 0 2,55 0,26 0,56 3,37
72 2 Л. Толстого, 14 10 20 0,1363 0,25   0,0146 0,0046 0,0022   0,3501 0,065   0,065 0,0092 1,274 0,1444 0,0125 0,0059 0,3974 0 2,73 0,27 0,6 3,6
73 2 Л. Толстого, 145 10 20 0,1757 0,0754   0,0163 0,0051 0,0045   0,5808 0,087   0,0753 0,0186 0,8246 0,2927 0,0052 0,0057 0,218 0 2,38 0,24 0,52 3,14
74 2 Л. Толстого, 16 10 20 0,173 0,2442   0,0152 0,0047 0,0033   0,4108 0,063   0,0638 0,0135 0,8318 0,2122 0,0124 0,0059 0,3953 0 2,45 0,25 0,54 3,24
75 2 Л. Толстого, 18 10 20 0,1374 0,2496   0,0146 0,0046 0,0022   0,3522 0,065   0,0652 0,0093 1,2491 0,1456 0,0126 0,006 0,3984 0 2,71 0,27 0,6 3,58
76 2 Л. Толстого, 33 10 20 0,1891 0,2413   0,0141 0,0044 0,0021   0,3812 0,082   0,0718 0,0088 1,2486 0,1378 0,0017 0,0081 0,3517 0 2,74 0,27 0,6 3,61
77 2 Л. Толстого, 57 10 20 0,1361 0,1767   0,0159 0,005 0,0041   0,4955 0,079   0,0663 0,0168 0,7213 0,2644 0,0082 0,0035 0,395 0 2,39 0,24 0,53 3,16
78 2 Л. Толстого, 59 10 20 0,3146 0,1785   0,0168 0,0052 0,0051   0,6164 0,099   0,0833 0,0212 0,599 0,3334 0,0083 0,0031 0,3984 0 2,68 0,27 0,59 3,54
79 2 Л. Толстого, 6 10 20 0,1832 0,2446   0,0146 0,0046 0,0019   0,3563 0,075   0,067 0,008 1,1113 0,1256 0,0124 0,0059 0,3989 0 2,61 0,26 0,57 3,44
80 2 Л. Толстого, 61 10 20 0,1508 0,1789   0,0133 0,0042 0,0054   0,6467 0,105   0,0887 0,0224 0,8551 0,3517 0,0083 0,0035 0,3982 0 2,83 0,28 0,62 3,73
81 2 Л. Толстого, 63 10 20 0,2016 0,1789   0,0266 0,0083 0,0056   0,6306 0,094   0,0844 0,023 0,5268 0,3616 0,0084 0,0034 0,4028 0 2,56 0,26 0,56 3,38
82 2 Л. Толстого, 8 10 20 0,0934 0,2452   0,0154 0,0048 0,0034   0,4267 0,065   0,0645 0,0138 1,0384 0,2178 0,0124 0,006 0,3968 0 2,6 0,26 0,57 3,43
83 2 Луговая, 5 10 20 0,1332 0   0,0266 0,0083 0,006   0,1477 0,058   0,0554 0 0,6891 0,3883 0 0,0068 0,3122 0,3632 2,19 0,22 0,48 2,89
84 2 Маяка, 11 4 10 20 0,2467 0,2094   0,003 0,0009 0,0013   0,2845 0,065   0,0634 0,0053 1,0001 0,0834 0,0068 0,0061 0,3964 0,081 2,45 0,25 0,54 3,24
85 2 Маяка, 17 10 20 0,1441 0,2094   0,0059 0,0018 0,0032   0,4036 0,063   0,0638 0,0134 0,9909 0,21 0,0068 0,0063 0,3966 0,2569 2,78 0,28 0,61 3,67
86 2 Маяка, 19 1 10 20 0,1737 0,2094   0,003 0,0009 0,0013   0,2909 0,068   0,0643 0,0053 0,9844 0,0827 0,0068 0,0059 0,396 0,0832 2,38 0,24 0,52 3,14
87 2 Орджоникидзе, 30 10 20 0,1891 0,3098   0,015 0,0047 0,0028   0,39 0,055   0,0625 0,0117 1,3487 0,1838 0,0096 0,0083 0,3992 0,1851 3,18 0,32 0,7 4,2
88 2 Орджоникидзе, 34 10 20 0,1437 0,3097   0,0152 0,0047 0,0029   0,3943 0,055   0,064 0,0118 1,287 0,1862 0,0096 0,0083 0,399 0,1072 3 0,3 0,66 3,96
89 2 Орджоникидзе, 40 10 20 0,202 0,2937   0,0058 0,0018 0,0032   0,434 0,069   0,0654 0,013 1,0135 0,2048 0,0061 0,0069 0,401 0,1547 2,87 0,29 0,63 3,79
90 2 Орджоникидзе, 44 10 20 0,1419 0,2937   0,0058 0,0018 0,0032   0,4227 0,062   0,0627 0,0131 1,0735 0,2068 0,0061 0,0069 0,3943 0,1637 2,86 0,29 0,63 3,78
91 2 Орджоникидзе, 52 10 20 0,1311 0,1958   0,0031 0,001 0,0022   0,3572 0,06   0,0629 0,0093 1,4198 0,1456 0,0091 0,0065 0,3963 0,1152 2,92 0,29 0,64 3,85
92 2 Орджоникидзе, 56 10 20 0,1445 0,1711   0,0027 0,0009 0,002   0,3381 0,058   0,0581 0,0082 1,2622 0,1296 0,0091 0,006 0,3963 0 2,59 0,26 0,57 3,42
93 2 Орджоникидзе, 58 10 20 0,1824 0,1959   0,0029 0,0009 0,0021   0,355 0,061   0,0623 0,0087 1,334 0,1372 0,0091 0,0064 0,3966 0,1086 2,86 0,29 0,63 3,78
94 2 Орджоникидзе, 6 10 20 0,1556 0,2385   0,0065 0,002 0,0022   0,3469 0,065   0,0651 0,0092 1,2641 0,1451 0,0101 0,0071 0,3972 0 2,71 0,27 0,6 3,58
95 2 Орджоникидзе, 60 10 20 0,1318 0,1955   0,0032 0,001 0,0023   0,3761 0,065   0,0651 0,0093 1,3048 0,1463 0,0091 0,004 0,396 0,1052 2,81 0,28 0,62 3,71
96 2 Орджоникидзе, 62 10 20 0,1417 0,1958   0,0062 0,0019 0,0034   0,4723 0,074   0,0695 0,014 1,0753 0,2203 0,0091 0,007 0,3957 0,103 2,79 0,28 0,61 3,68
97 2 Орджоникидзе, 8 10 20 0,1611 0,2385   0,0064 0,002 0,0022   0,3441 0,065   0,063 0,0092 1,1958 0,1444 0,0088 0,0063 0,3964 0,1351 2,78 0,28 0,61 3,67
98 2 п. Рабочий, 3 10 20 0,159 0,2991   0,0143 0,0045 0,0021   0,3285 0,061   0,0618 0,0087 1,025 0,1373 0,0122 0,0045 0,396 0,0889 2,6 0,26 0,57 3,43
99 2 п. Ремесленный, 10 10 20 0,1531 0,24   0,0073 0,0023 0,0018   0,2924 0,056   0,061 0,0073 1,0216 0,1151 0,0087 0,0065 0,3966 0 2,37 0,24 0,52 3,13
100 2 п. Ремесленный, 12 10 20 0,3189 0,2384   0,0056 0,0017 0,0026   0,5595 0,142   0,1157 0,0105 1,1682 0,1652 0,0094 0,0091 0,3979 0 3,14 0,31 0,69 4,14
101 2 п. Ремесленный, 3 10 20 0,1221 0,2612   0,0069 0,0022 0,0022   0,339 0,064   0,0635 0,009 1,2016 0,1423 0,0124 0,0068 0,399 0,0614 2,69 0,27 0,59 3,55
102 2 п. Ремесленный, 6 10 20 0,2104 0,216   0,0056 0,0018 0,0032   0,3917 0,061   0,0607 0,013 1,4306 0,2044 0,0069 0,0085 0,3989 0,1471 3,16 0,32 0,7 4,18
103 2 Цибизова, 13 10 20 0,243 0,4788   0,011 0,0034 0,0062   0,7147 0,12   0,1204 0,0258 1,2545 0,4048 0,0196 0,0102 0,5105 0,1383 4,06 0,4 0,9 5,36
104 2 Цибизова, 3 10 20 0,2416 0,2163   0,0091 0,0028 0,0031   0,3876 0,06   0,0598 0,0128 1,1506 0,2012 0,0068 0,0056 0,3978 0,1375 2,89 0,29 0,64 3,82
105 2 Цибизова, 9 10 20 0,1604 0,2388   0,0061 0,0019 0,0034   0,4201 0,066   0,0644 0,014 1,2806 0,22 0,0101 0,0059 0,3952 0 2,89 0,29 0,64 3,82
106 2 Черноморская, 4 10 20 0,168 0,2937   0,01 0,0031 0,0022   0,3486 0,063   0,0628 0,0089 1,3078 0,1399 0,0061 0,0074 0,3938 0,1057 2,92 0,29 0,64 3,85
107 2 ул. Парковая, 5 10 20 0,1003 0,196   0,0032 0,001 0,0033   0,4273 0,063   0,0645 0,0135 1,4775 0,2127 0,0091 0,0064 0,4197 0,1148 3,11 0,31 0,68 4,1
108 3 Архитектурная, 11 10 20 0,1931 0,1165   0,0083 0,0026 0,0016   0,3025 0,069   0,0717 0,0065 1,0165 0,1023 0,0046 0,0042 0,3053 0,1693 2,37 0,24 0,52 3,13
109 3 Архитектурная, 3 10 20 0,2526 0,0544   0,0065 0,002 0,001   0,3165 0,092   0,0797 0,0039 0,9096 0,062 0,0028 0,0059 0,2668 0 2,06 0,21 0,45 2,72
110 3 Клинковского, 10 10 20 0,1402 0,1331   0,0115 0,0036 0,0013   0,2932 0,073   0,0742 0,0052 0,7921 0,0817 0,0076 0,005 0,3912 0,0823 2,1 0,21 0,46 2,77
111 3 Клинковского, 12 10 20 0,1601 0,1332   0,0095 0,003 0,0013   0,2965 0,074   0,0754 0,0053 0,8221 0,0829 0,0077 0,0039 0,3921 0,0835 2,15 0,22 0,47 2,84
112 3 Клинковского, 14 10 20 0,1487 0,1331   0,0095 0,003 0,0013   0,2958 0,074   0,0728 0,0052 0,8029 0,0826 0,0076 0,0046 0,3916 0,0832 2,12 0,21 0,47 2,8
113 3 Клинковского, 5 15 10 20 0,1301 0,1165   0,0097 0,003 0,0009   0,2373 0,06   0,0652 0,0038 0,7852 0,0595 0,0046 0,004 0,3057 0,1091 1,89 0,19 0,42 2,5
114 3 Клинковского, 8 10 20 0,1252 0,1331   0,0094 0,0029 0,0012   0,2837 0,071   0,0727 0,005 0,7676 0,0789 0,0076 0,0038 0,3915 0,0795 2,03 0,2 0,45 2,68
115 3 Л. Толстого, 12 10 20 0,1303 0,2453   0,0097 0,003 0,0018   0,3058 0,061   0,068 0,0074 1,0255 0,1169 0,0124 0,0048 0,4229 0 2,41 0,24 0,53 3,18
116 3 Л. Толстого, 34 16 10 20 0,1209 0,1333   0,0089 0,0028 0,001   0,3042 0,086   0,0778 0,0041 0,822 0,0641 0,0077 0,0039 0,3922 0 2,03 0,2 0,45 2,68
117 3 Л. Толстого, 36 10 20 0,1529 0,1331   0,0094 0,003 0,0013   0,295 0,074   0,0742 0,0053 0,8243 0,0829 0,0076 0,0039 0,3919 0 2,06 0,21 0,45 2,72
118 3 Л. Толстого, 54 20 10 20 0,1858 0,1635   0,0064 0,002 0,0007   0,2869 0,079   0,077 0,0028 0,7439 0,0442 0,0055 0,0021 0,423 0,0986 2,12 0,21 0,47 2,8
119 3 Л. Толстого, 56 10 20 0,1965 0,1635   0,0094 0,0029 0,0013   0,3059 0,073   0,0752 0,0052 0,9628 0,0818 0,0055 0,0017 0,4073 0 2,29 0,23 0,5 3,02
120 3 Л. Толстого, 60 10 20 0,1506 0,1636   0,0094 0,003 0,0012   0,3063 0,074   0,0738 0,0051 0,9366 0,0798 0,0051 0,0017 0,4074 0 2,22 0,22 0,49 2,93
121 3 Луговая, 3 10 20 0,2839 0   0,0128 0,004 0,0026   0,2037 0,086   0,0749 0 0,5484 0,1655 0 0,0065 0,3076 0,2619 1,96 0,2 0,43 2,59
122 3 Мира, 6 10 20 0,1321 0,3096   0,0097 0,003 0,0016   0,3793 0,092   0,0796 0,0065 1,0674 0,1026 0,0096 0,0041 0,4224 0,1144 2,73 0,27 0,6 3,6
123 3 Мира, 7 10 20 0,1505 0,1332   0,0098 0,0031 0,001   0,3031 0,086   0,0782 0,0041 0,82 0,0638 0,0076 0,0053 0,3916 0 2,06 0,21 0,45 2,72
124 3 Мира, 9 10 20 0,1699 0,1331   0,01 0,0031 0,0013   0,2953 0,074   0,0742 0,0052 0,83 0,0825 0,0076 0,0063 0,3915 0 2,08 0,21 0,46 2,75
125 3 Нестерова, 13 10 20 0,1558 0,1636   0,0064 0,002 0,0009   0,2714 0,06   0,0654 0,0038 0,9889 0,0595 0,0055 0,005 0,4072 0 2,2 0,22 0,48 2,9
126 3 Нестерова, 3 10 20 0,2003 0,2936   0,0102 0,0032 0,0017   0,3534 0,077   0,0804 0,0069 1,173 0,1086 0,0061 0,0044 0,4182 0,1719 2,91 0,29 0,64 3,84
127 3 Нестерова, 5 10 20 0,1078 0,2935   0,01 0,0031 0,0017   0,3557 0,077   0,0801 0,007 1,3005 0,1093 0,0061 0,0044 0,4181 0,1573 2,93 0,29 0,64 3,86
128 3 Нестерова, 7 10 20 0,1491 0,2936   0,01 0,0031 0,0017   0,3429 0,073   0,073 0,0069 1,2964 0,1087 0,0062 0,0044 0,4196 0,1524 2,94 0,29 0,65 3,88
129 3 Орджоникидзе, 13 3 10 20 0,107 0,1979   0,0079 0,0025 0,0013   0,188 0,043   0,0523 0,0053 0,7798 0,0831 0,01 0,0048 0,4207 0,0987 2 0,2 0,44 2,64
130 3 Орджоникидзе, 14 8 10 20 0,2082 0,0605   0,0093 0,0029 0,0011   0,3633 0,109   0,0857 0,0043 0,9746 0,0684 0,0031 0,0047 0,2784 0,0615 2,23 0,22 0,49 2,94
131 3 Орджоникидзе, 18 10 20 0,1675 0,1167   0,0095 0,003 0,0015   0,2941 0,065   0,0682 0,0062 0,9842 0,0976 0,0046 0,0042 0,3061 0,0913 2,22 0,22 0,49 2,93
132 3 Орджоникидзе, 20 10 20 0,1198 0,1036   0,0044 0,0014 0,0016   0,2921 0,062   0,0641 0,0066 1,1395 0,1035 0,0041 0,0055 0,2717 0,1638 2,34 0,23 0,51 3,08
133 3 Орджоникидзе, 22 7 10 20 0,1459 0,1166   0,0072 0,0022 0,001   0,2487 0,062   0,0668 0,0039 0,8179 0,0618 0,0046 0,005 0,3056 0,1401 1,99 0,2 0,44 2,63
