Розрахунковий тариф на послуги з утримання будинкiв та прибудинкової територiї КП «Войковець»

 п/п
П
о
в.
Адреса Р
е
н
т.
Н
а
л
о
г
Вивез
ення
ТБВ
(збир
ання, зберiг
ання,
пере
везе
ння
и т. д.)
Витр
ати
на
полiв
дворiв
та
газонiв
Витр
ати
на утрим
ання
дiспе
тчерi
зацiї лiфтiв
Дези
нсек
цiя
Де
рати
зацiя
Експ
луат
ацiя номе
рних
зна
кiв
на
буди
нках
Елек
трое
нергiя
лiфтiв
Обслу
говув
ання внут
рiшньо
будин
кових
систем водо-, теплозабесп
ечення,
водо
вiдве
дення
Обслу
говува
ння
димо
вент
кана
лiв
Обс
лугову
вання
лiфтiв
Освiт
лення мiсць
общого вико
рис
тання
Перiо
дична поверка квар
тирних засобiв
облiку води та тепла
Поточний ремонт внутрi
шньо
будинк
ових
систем
ГВ, ХВ, водовi
дведення,
теплоп
остачання
 та канал
iзацiї
Поточ
ний
ремонт
дитячих
майда
нчикiв
Поточ
ний рем
онт iнже
нерних систем,
проти
вопожежної авто
матiки,
димо
вида
лення
Поточний ремонт несучих та захисних,
фасадних конструкцiй будiвель
Поточний ремонт подїздiв,
сходових клiток
Поточ
ний
рем
онт
пок
рiвлi
Поточ
ний ремонт технi
чних прис
троїв
та
елеме
нтiв зовнi
шнього упор
ядження
Приб
ирання
 i виве
зення снiгу,
посип
ання части
ни терiт
орiї
проти
ожеледними сумi
шами
Приб
ирання пiдвалу,
технi
чних повiр
хiв та покрi
влi
Приби
рання
прибу
динко
вої тер
иторiї
Приби
рання
сходо
вих
кли
тин
Соб
iвар-
сть
Рен
таб.
На
лог
Та
риф,
 грн.
ЖЭУ №5
1 1 ул. 1 Мая, 15/7 10 20 0,469 0   0 0 0,2485   0 0,107   0 0 0   0,1014 0,0574 0 0,611 0,0006 0 0,0089 0 0 1,6 0,16 0,35 2,11
2 1 ул. 1 Мая, 16/15 10 20 0,3749 0   0 0 0,2483   0 0,107   0 0 0   0,1013 0,0578 0 0,511 0,0006 0 0,0079 0 0 1,41 0,14 0,31 1,86
3 1 ул. 1 Мая, 18/17 10 20 0,4678 0   0 0 0,2065   0 0,089   0 0 0   0,0843 0,0478 0 0,542 0,0005 0 0,0082 0 0 1,45 0,14 0,32 1,91
4 1 ул. 1 Мая, 19/11 10 20 0,2497 0   0 0 0,189   0 0,082   0 0 0   0,0771 0,0436 0 0,4796 0,0004 0 0,0076 0 0 1,13 0,11 0,25 1,49
5 1 ул. 1 Мая, 20/19 10 20 0,5569 0   0 0 0,2682   0 0,116   0 0 0   0,1094 0,0621 0 0,5871 0,0006 0 0,0086 0 0 1,71 0,17 0,38 2,26
6 1 ул. 1 Мая, 21/13 10 20 0,5339 0   0 0 0,2357   0 0,102   0 0 0   0,0962 0,0542 0 0,6043 0,0006 0 0,0088 0 0 1,64 0,16 0,36 2,16
7 1 ул. 1 Мая, 23/15 10 20 0,5532 0   0 0 0,2664   0 0,115   0 0 0   0,1087 0,0666 0 0,6528 0,0006 0 0,0093 0 0 1,77 0,18 0,39 2,34
8 1 ул. 1 Мая, 25/17 10 20 0,633 0   0 0 0,258   0 0,083   0 0 0   0,0789 0,0684 0 0,6771 0,0006 0 0,0095 0 0 1,81 0,18 0,4 2,39
9 1 ул. 1 Мая, 29/21 10 20 0,4096 0   0 0 0,2712   0 0,088   0 0 0   0,083 0,0724 0 0,6882 0 0 0,0097 0 0 1,62 0,16 0,36 2,14
10 1 ул. 1 Мая, 30/29 10 20 0,5797 0   0 0 0,2194   0 0,095   0 0 0   0,0895 0,0586 0 0,4114 0,0005 0 0,0069 0 0 1,46 0,15 0,32 1,93
11 1 ул. 1 Мая, 31/23 10 20 0,2905 0   0 0 0,2198   0 0,095   0 0 0   0,0897 0,0583 0 0,4122 0,0005 0 0,0041 0 0 1,17 0,12 0,26 1,55
12 1 ул. 1 Мая, 32/31 10 20 0,7053 0   0 0 0,4152   0 0,09   0 0 0   0,0847 0,0891 0 0,4075 0,001 0 0,0068 0 0 1,8 0,18 0,4 2,38
13 1 ул. 1 Мая, 34/33 10 20 0,197 0   0 0 0,1491   0 0,064   0 0 0   0,0608 0,0323 0 0,2332 0,0004 0 0,0051 0 0 0,74 0,07 0,16 0,97
14 1 ул. 1 Мая, 36/35 10 20 0,4326 0   0 0 0,2547   0 0,11   0 0 0   0,1039 0,059 0 0,3849 0,0006 0 0,0066 0 0 1,35 0,14 0,3 1,79
15 1 ул. 1 Мая, 38/37 10 20 0,3761 0   0 0 0,2491   0 0,107   0 0 0   0,1016 0,0576 0 0,3896 0,0006 0 0,0066 0 0 1,29 0,13 0,28 1,7
16 1 ул. 1 Пятилетки, 50 10 20 0,1946 0   0 0 0,3436   0 0,074   0 0 0   0,0701 0,0824 0 0,3949 0,0161 0 0,0067 0 0 1,18 0,12 0,26 1,56
17 1 ул. 1 Пятилетки, 52 10 20 0,2094 0   0 0 0,5548   0 0,12   0 0 0   0,1132 0,1137 0 0,427 0,0261 0 0,0069 0 0 1,57 0,16 0,35 2,08
18 1 ул. 12 Апреля, 47 10 20 0,2654 0   0 0 0,4686   0 0,051   0 0 0   0,0478 0,0904 0 0,3152 0,022 0 0,0058 0 0 1,27 0,13 0,28 1,68
19 1 ул. 12 Апреля, 51 10 20 0,363 0   0 0 0,4807   0 0,104   0 0 0   0,0981 0,113 0 0,4082 0,0226 0 0,0068 0 0 1,6 0,16 0,35 2,11
20 1 ул. 12 Апреля, 53 10 20 0,1558 0   0 0 0,3736   0 0,081   0 0 0   0,0762 0,0878 0 0,3182 0,0176 0 0,0059 0 0 1,12 0,11 0,25 1,48
21 1 ул. Больничный городок, 1 10 20 0,356 0   0 0 0,1394   0,0006 0,03   0,0925 0 0,4019   0,0284 0,0135 0,4915 0,3094 0 0 0,0079 0 0 1,87 0,19 0,41 2,47
22 1 ул. Больничный городок, 10 10 20 0,2017 0   0 0 0,1319   0,0106 0,057   0 0 0,4687   0,0538 0,0128 0 0,2779 0 0 0,0065 0 0 1,22 0,12 0,27 1,61
23 1 ул. Больничный городок, 2 10 20 0,381 0   0 0 0,1327   0,0005 0,029   0,0963 0 0,3824   0,0271 0,0129 0,4676 0,3112 0 0 0,0077 0 0 1,85 0,19 0,41 2,45
24 1 ул. Больничный городок, 8 10 20 0,2539 0   0 0 0,1522   0,0122 0,066   0 0 0,5408 0 0,0621 0,0148 0 0,2835 0 0 0,0071 0 0 1,39 0,14 0,31 1,84
25 1 ул. Больничный городок, 9 10 20 0,1921 0   0 0 0,1536   0,0123 0,066   0 0 0,5455   0,0627 0,0149 0 0,2849 0 0 0,0072 0 0 1,34 0,13 0,29 1,76
26 1 ул. Пляжная, 1 10 20 0,1039 0   0,0052 0,0016 0,3736   0,0162 0,081   0 0 0,5083   0,0762 0,143 0 0,3977 0 0 0,0069 0 0 1,71 0,17 0,38 2,26
27 1 ул. Пляжная, 11 10 20 0,1817 0   0,0038 0,0012 0,2614   0,0113 0,056   0 0 0,3556   0,0533 0,0661 0 0,2803 0 0 0,0057 0 0 1,28 0,13 0,28 1,69
28 1 ул. Пляжная, 20 10 20 0,3246 0   0 0 0,344   0,0007 0,037   0 0 0,2476   0,0351 0,1431 0 0,368 0 0 0,0064 0 0 1,51 0,15 0,33 1,99
29 1 ул. Пляжная, 3 10 20 0,1598 0   0,0042 0,0013 0,2875   0,0125 0,062   0 0 0,3911   0,0586 0,0735 0 0,3083 0 0 0,006 0 0 1,36 0,14 0,3 1,8
30 1 ул. Пляжная, 5 10 20 0,4056 0   0,0048 0,0015 0,4168   0,0181 0,09   0 0 0,5671   0,085 0,1066 0 0,1916 0 0 0,0049 0 0 1,89 0,19 0,42 2,5
31 1 ул. Пляжная, 7 10 20 0,1201 0   0,0054 0,0017 0,3762   0,0159 0,041   0 0 0,4499   0,0384 0,0874 0 0,4058 0 0 0,007 0 0 1,55 0,16 0,34 2,05
32 1 ул. Пляжная, 9 10 20 0,2133 0   0,0053 0,0017 0,3767   0,0105 0,041   0 0 0,3338   0,0384 0,0986 0 0,404 0 0 0,007 0 0 1,53 0,15 0,34 2,02
33 1 ул. Софьи Перовской, 12 10 20 0,7257 0   0 0 0,7689   0 0,083   0 0 0   0,0784 0,252 0 0,6054 0 0 0,0118 0 0 2,53 0,25 0,56 3,34
34 1 ул. Софьи Перовской, 14 10 20 0,235 0   0 0 0,1038   0 0,101   0 0 0   0,0952 0,0404 0 0,4876 0 0 0,0098 0 0 1,07 0,11 0,24 1,42
35 1 ул. Софьи Перовской, 16/7 10 20 0,5964 0   0 0 0,0752   0 0,122   0 0 0   0,115 0,0395 0 0,4092 0 0 0,007 0 0 1,36 0,14 0,3 1,8
36 1 ул. Софьи Перовской, 18 10 20 0,5929 0   0 0 0,0897   0 0,155   0 0 0   0,1463 0,0471 0 0,4748 0 0 0,0087 0 0 1,51 0,15 0,33 1,99
37 1 ул. Софьи Перовской, 20 10 20 0,4143 0   0 0 0,1155   0 0,1   0 0 0   0,0943 0,0458 0 0,3908 0 0 0,0078 0 0 1,17 0,12 0,26 1,55
38 1 ул. Софьи Перовской, 28/15 10 20 0,2515 0   0 0 0,0888   0 0,153   0 0 0   0,1448 0,0468 0 0,3106 0 0 0,0051 0 0 1 0,1 0,22 1,32
39 1 ул. Спартака, 1 10 20 0,2053 0   0,0032 0,001 0,1641   0,008 0,035   0 0 0,5885   0,0335 0,0501 0 0,5095 0 0 0,0104 0 0 1,61 0,16 0,35 2,12
40 1 ул. Спартака, 5 10 20 0,294 0   0,0055 0,0017 0,1511   0,0104 0,065   0 0 0,7374   0,0616 0,0461 0 0,5137 0 0 0,0106 0 0 1,9 0,19 0,42 2,51
41 1 ул. Старая Дача, 5 10 20 0,1986 0   0 0 0,1244   0,001 0,067   0 0 0,7032   0,0635 0,0374 0 0,3266 0 0 0,006 0 0 1,53 0,15 0,34 2,02
42 2 ул. 1 Пятилетки, 11 10 20 0,2999 0   0 0 0,0895   0,0744 0,077   0,1474 0 0,5874   0,073 0,0271 0,2168 0,2325 0,0042 0,0237 0,0043 0,5622 0,1467 2,57 0,26 0,57 3,4
43 2 ул. 1 Пятилетки, 13 10 20 0,2793 0   0 0 0,0875   0,0728 0,076   0,1456 0 0,5745   0,0714 0,0263 0,2107 0,2274 0,0041 0 0,0042 0,5563 0,1435 2,48 0,25 0,55 3,28
44 2 ул. 1 Пятилетки, 19 10 20 0,2007 0,0004   0 0 0,0849   0,1 0,073   0,1313 0 0,9862   0,0693 0,028 0,2175 0,2414 0,0047 0,0107 0,0038 0,5282 0,3214 3 0,3 0,66 3,96
45 2 ул. 1 Пятилетки, 21 10 20 0,2028 0,0003   0 0 0,0858   0,101 0,074   0,1329 0 0,9206   0,07 0,0283 0,2198 0,1939 0,0126 0,0097 0,0033 0,5501 0,3248 2,93 0,29 0,64 3,86
46 2 ул. 12 Апреля, 10 10 20 0,276 0   0,0533 0,0167 0,091   0,0757 0,079   0,1464 0 0,8792   0,0743 0,0274 0,3269 0,2881 0,0043 0 0,0084 0,2893 0,1493 2,79 0,28 0,61 3,68
47 2 ул. 12 Апреля, 16/28 10 20 0,1689 0,004   0,0533 0,0167 0,0347   0,0507 0,075   0,1359 0 0,7812   0,0708 0,0193 0,3842 0,2511 0,0038 0,1113 0,0081 0,8281 0,1752 3,17 0,32 0,7 4,19
48 2 ул. 12 Апреля, 18 10 20 0,1296 0,0059   0,0533 0,0167 0,0518   0,075 0,078   0,1391 0,0079 0,7728   0,0739 0,0222 0,5816 0,2429 0,0074 0,166 0,008 1,0533 0,2612 3,75 0,38 0,83 4,96
49 2 ул. 12 Апреля, 8 10 20 0,2974 0   0,0533 0,0167 0,0887   0,0739 0,077   0,1449 0 0,8239   0,0724 0,0409 0,3106 0,2855 0,0042 0 0,0084 0,5829 0,2238 3,1 0,31 0,68 4,09
50 2 ул. Бардина, 11 10 20 0,1509 0,0039   0,0473 0,0148 0,086   0,0715 0,074   0,1483 0 0,7774   0,0701 0,0083 0,4005 0,1957 0,004 0,1079 0,0044 0,8635 0,4337 3,46 0,35 0,76 4,57
51 2 ул. Бардина, 13 10 20 0,29 0,0032   0,0476 0,0149 0,0865   0,0719 0,075   0,1487 0 0,7824   0,0706 0,0084 0,4031 0,2054 0,0041 0,0883 0,0045 0,7911 0,4365 3,53 0,35 0,78 4,66
52 2 ул. Бардина, 15 10 20 0,241 0,0023   0,0399 0,0125 0,0719   0,0598 0,062   0,1368 0 0,6502   0,0587 0,0266 0,3494 0,1715 0,0034 0,0634 0,0038 0,6422 0,3627 2,96 0,3 0,65 3,91
53 2 ул. Бардина, 17 10 20 0,253 0,0014   0,0397 0,0124 0,0721   0,06 0,062   0,1378 0 0,7114   0,0588 0,0264 0,1287 0,1724 0,0034 0,0401 0,0038 0,5406 0,3636 2,69 0,27 0,59 3,55
54 2 ул. Бардина, 3 10 20 0,2136 0,0016   0,0268 0,0084 0,0327   0,046 0,085   0,1538 0 0,7285   0,08 0,0032 0,2107 0,1641 0,0018 0,0443 0,003 0,2934 0,4083 2,51 0,25 0,55 3,31
55 2 ул. Бардина, 5 10 20 0,2488 0,0044   0,0412 0,0129 0,0853   0,0955 0,074   0,1476 0 0,942   0,0696 0,0298 0,3201 0,1935 0,0047 0,1243 0,0041 0,7993 0,4301 3,63 0,36 0,8 4,79
56 2 ул. В. Интернационалистов,  6 10 20 0,1353 0,0024   0,0248 0,0077 0,0295   0,041 0,057   0,1216 0 0,6648   0,0541 0,0165 0,3796 0,2279 0,0139 0,0674 0,0045 0,3541 0,2232 2,43 0,24 0,53 3,2
57 2 ул. В. Интернационалистов,  8 10 20 0,1797 0,0005   0,0253 0,0079 0,0301   0,0418 0,058   0,1237 0 0,6776   0,0552 0,0029 0,3868 0,2321 0,0143 0,0151 0,0056 0,2727 0,2275 2,36 0,24 0,52 3,12
58 2 ул. Ванцетти, 10 10 20 0,2308 0,0002   0,0408 0,0127 0,0904   0,0751 0,078   0,1474 0 1,1769   0,0737 0,0088 0,3434 0,2868 0,0042 0,0051 0,005 0,114 0,228 2,92 0,29 0,64 3,85
59 2 ул. Ванцетти, 12 10 20 0,1723 0,0002   0,0397 0,0124 0,09   0,0748 0,078   0,145 0 0,8128   0,0734 0,0275 0,3284 0,2855 0,0054 0,0194 0,0049 0,3498 0,227 2,75 0,28 0,61 3,64
60 2 ул. Ванцетти, 2 10 20 0,235 0,0004   0,0391 0,0122 0,0866   0,072 0,075   0,1454 0 0,7823   0,0707 0,0264 0,3031 0,2726 0,0041 0,0118 0,0048 0,1532 0,2185 2,51 0,25 0,55 3,31
61 2 ул. Ванцетти, 4 10 20 0,1706 0,0004   0,0402 0,0126 0,0891   0,0741 0,077   0,1474 0 0,8048   0,0727 0,0273 0,3192 0,2804 0,0042 0,0118 0,0049 0,1387 0,2247 2,5 0,25 0,55 3,3
62 2 ул. Ванцетти, 6 10 20 0,2646 0,0004   0,0394 0,0123 0,0873   0,0726 0,075   0,1455 0 0,7884   0,0712 0,0266 0,3141 0,277 0,0041 0,0124 0,0048 0,1294 0,2201 2,55 0,26 0,56 3,37
63 2 ул. Ванцетти, 8 10 20 0,2671 0,0005   0,0397 0,0124 0,0881   0,0732 0,076   0,146 0 0,7958   0,0719 0,0268 0,3143 0,2796 0,0041 0,0146 0,0049 0,2445 0,2222 2,68 0,27 0,59 3,54
64 2 ул. Войкова, 20 10 20 0,129 0,0007   0,0152 0,0047 0,116   0,0958 0,05   0,1289 0 0,9944   0,0473 0,0364 0,2994 0,3052 0,0104 0,0554 0,0046 0,3541 0,2927 2,94 0,29 0,65 3,88
65 2 ул. Войкова, 22 10 20 0,1587 0,0023   0,015 0,0047 0,1142   0,0943 0,049   0,1284 0 0,9783   0,0466 0,0346 0,2781 0,2996 0,0054 0,065 0,0046 0,4366 0,288 3 0,3 0,66 3,96
66 2 ул. Войкова, 29 10 20 0,1213 0,003   0,0069 0,0021 0,0291   0,0463 0,047   0,0971 0 0,9069   0,0444 0,018 0,2043 0,2271 0,0016 0,085 0,0037 0,5487 0,1467 2,54 0,25 0,56 3,35
67 2 ул. Войкова, 4 10 20 0,1491 0,0005   0,0449 0,014 0,0346   0,0468 0,056   0,1266 0 0,6305   0,0529 0,0204 0,18 0,2758 0,0046 0,0174 0,0051 0,393 0,1746 2,23 0,22 0,49 2,94
68 2 ул. Голощапова, 10/12 10 20 0,3325 0   0,0485 0,0152 0,0498   0,0691 0,021   0,0876 0 0,7736 0,004 0,0203 0,015 0,815 0,2963 0,0023 0,0812 0,0055 0,7481 0,1257 3,51 0,35 0,77 4,63
69 2 ул. Голощапова, 2 10 20 0,1719 0   0,046 0,0144 0,0476   0,0671 0,021   0,0951 0 0,8383   0,0194 0,0046 0,3058 0,0546 0,0022 0,0378 0,0052 0,4772 0,12 2,33 0,23 0,51 3,07
70 2 ул. Голощапова, 6 10 20 0,0993 0   0,0113 0,0035 0,0357   0,04 0,008   0,0344 0 0,6297   0,0073 0,0035 0,2641 0,0834 0,0017 0,0293 0,0021 0,3652 0,0901 1,71 0,17 0,38 2,26
71 2 ул. Голощапова, 7 10 20 0,1376 0,0002   0,004 0,0012 0,03   0,0488 0,058   0,1235 0,0101 0,6707   0,055 0,0166 0,2349 0,2257 0,0016 0,0058 0,0027 0,2373 0,1513 2,01 0,2 0,44 2,65
72 2 ул. Голощапова, 8/9 10 20 0,3576 0,0097   0,0542 0,0169 0,083   0,1129 0,018   0,0911 0,0229 1,383 0,0067 0,0169 0,008 0,4562 0,1649 0,0039 0,2719 0,0086 1,3638 0,2094 4,66 0,47 1,03 6,16
73 2 ул. Голощапова, 9 10 20 0,1655 0,0004   0,0079 0,0025 0,0744   0,1051 0,064   0,1251 0 0,7606   0,0607 0,0235 0,2637 0,2375 0,0039 0,0108 0,0032 0,5544 0,3755 2,84 0,28 0,62 3,74
74 2 ул. Ефановой, 14 10 20 0,2543 0   0,0373 0,0116 0,0885   0,0736 0,076   0,1471 0 0,6174   0,0722 0,0265 0,2156 0,1937 0 0 0,0039 0 0,2233 2,04 0,2 0,45 2,69
75 2 ул. К. Алиева, 11 10 20 0,2585 0   0,0464 0,0145 0,0489   0,0734 0,021   0,0871 0 0,9469   0,02 0,0047 0,8326 0,293 0,0028 0 0,0054 0,4164 0,1235 3,2 0,32 0,7 4,22
76 2 ул. К. Алиева, 15/13 10 20 0,2801 0   0,0487 0,0152 0,0504   0,0755 0,022   0,0985 0 0,9746 0,0081 0,0206 0,0223 0,8888 0,2464 0,0032 0 0,005 0,4723 0,1271 3,36 0,34 0,74 4,44
77 2 ул. К. Алиева, 17 10 20 0,2395 0   0,0118 0,0037 0,0522   0,0783 0,023   0,0916 0 1,0102   0,0213 0,0197 0,9064 0,0608 0,0039 0 0,0038 0,4807 0,1317 3,14 0,31 0,69 4,14
78 2 ул. К. Алиева, 3 10 20 0,275 0   0,0912 0,0285 0,0942   0,0635 0,02   0,0881 0 1,6692   0,0192 0,0356 0,5872 0,0652 0,0067 0 0,0081 0,8396 0,2377 4,13 0,41 0,91 5,45
79 2 ул. К. Алиева, 5 10 20 0,2309 0   0,0457 0,0143 0,0489   0,0732 0,021   0,0907 0 0,9453   0,0199 0,0185 0,828 0,2878 0,0032 0 0,0053 0,3784 0,1232 3,13 0,31 0,69 4,13
80 2 ул. К. Алиева, 7 10 20 0,2814 0   0,0497 0,0155 0,0506   0,0758 0,022   0,0916 0 0,9792   0,0207 0,0224 0,834 0,248 0,0032 0 0,0051 0,4413 0,1277 3,27 0,33 0,72 4,32
81 2 ул. К. Алиева, 9 10 20 0,3006 0   0,0504 0,0157 0,0528   0,079 0,023   0,0922 0 1,0207   0,0215 0,0234 0,8693 0,2585 0,0033 0 0,0052 0,4153 0,1331 3,36 0,34 0,74 4,44
82 2 ул. Казакова, 39 10 20 0,1317 0,0021   0,0137 0,0043 0,0592   0,0806 0,077   0,1359 0 1,1931   0,0725 0,0234 0,3811 0,2746 0,0049 0,0588 0,0035 0,6103 0,2987 3,43 0,34 0,75 4,52
83 2 ул. Казакова, 40 10 20 0,3064 0,0009   0,0414 0,0129 0,038   0,0536 0,033   0,103 0 0,7206   0,031 0,0127 0,2814 0,2143 0,002 0,0239 0,0043 0,3547 0,1917 2,43 0,24 0,53 3,2
84 2 ул. Казакова, 42/10 10 20 0,2222 0,001   0,0418 0,0131 0,0381   0,054 0,033   0,1083 0 0,7261   0,0311 0,0117 0,3941 0,2257 0,0027 0,0282 0,0044 0,388 0,1921 2,52 0,25 0,55 3,32
85 2 ул. Казакова, 43 10 20 0,1891 0   0,0422 0,0132 0,0592   0,0812 0,077   0,1358 0 1,2044   0,0724 0,0233 0,3668 0,0335 0,0037 0 0,0048 0,4563 0,2985 3,06 0,31 0,67 4,04
86 2 ул. Казакова, 44 10 20 0,1965 0,0014   0,0809 0,0253 0,0471   0,0648 0,081   0,1412 0 1,0615 0,2231 0,0768 0,0194 0,4839 0,2469 0,0042 0,0404 0,0067 0,4194 0,2378 3,46 0,35 0,76 4,57
87 2 ул. Казакова, 45 10 20 0,1737 0   0,039 0,0122 0,0463   0,0637 0,08   0,1354 0 1,0424   0,0755 0,019 0,4721 0,2425 0,0022 0,0429 0,0045 0,3825 0,2335 3,07 0,31 0,68 4,06
88 2 ул. Казакова, 48 10 20 0,1456 0,0023   0,004 0,0012 0,0291   0,0446 0,056   0,1204 0 0,6722 0,2334 0,0534 0,0162 0,2073 0,2261 0,0022 0,0636 0,0027 0,5245 0,1835 2,59 0,26 0,57 3,42
89 2 ул. Назаренко, 10 10 20 0,1985 0   0,0424 0,0133 0,0446   0,0637 0,019   0,0928 0 0,7897   0,0182 0,0169 0,7684 0,0513 0,0027 0 0,0049 0,3541 0,1126 2,59 0,26 0,57 3,42
90 2 ул. Назаренко, 11 10 20 0,2882 0   0,0201 0,0063 0,0451   0,0643 0,019   0,0928 0 0,7978   0,0184 0,017 0,7763 0,0534 0,0021 0,0361 0,0048 0,3898 0,1137 2,75 0,28 0,61 3,64
91 2 ул. Назаренко, 12 10 20 0,309 0   0,0424 0,0132 0,0445   0,0635 0,019   0,0868 0 0,7867   0,0181 0,0168 0,7655 0,2627 0,0026 0 0,0048 0,3372 0,1121 2,88 0,29 0,63 3,8
92 2 ул. Назаренко, 18 10 20 0,2546 0   0,0207 0,0065 0,0458   0,0654 0,02   0,0914 0 0,8104   0,0187 0,0173 0,7886 0,2674 0,0022 0 0,0038 0,3557 0,1155 2,88 0,29 0,63 3,8
93 2 ул. Назаренко, 20 10 20 0,2386 0   0,0168 0,0052 0,0536   0,0766 0,023   0,098 0 0,9493   0,0219 0,0203 0,0932 0,2652 0,0104 0 0,0035 0,4212 0,1353 2,43 0,24 0,53 3,2
94 2 ул. Отдел. Примор.  Армии,  13 10 20 0,2396 0   0,0379 0,0118 0,0883   0,0734 0,076   0,1467 0 0,8295   0,0721 0,0266 0,268 0,2441 0 0 0,0044 0,4164 0,2228 2,76 0,28 0,61 3,65
95 2 ул. Отдел. Примор.  Армии,  14 10 20 0,2141 0   0,0387 0,0121 0   0,0744 0,077   0,1471 0 0,84   0,073 0,0269 0,2981 0,241 0 0,0273 0 0,5837 0,2256 2,88 0,29 0,63 3,8
96 2 ул. Отдел. Примор.  Армии,  15 10 20 0,2568 0   0,0361 0,0113 0   0,0707 0,1   0,1699 0 0,4105   0,095 0,0255 0,281 0,2759 0 0,0769 0 0,5366 0,2136 2,56 0,26 0,56 3,38
97 2 ул. Отдел. Примор.  Армии,  16 10 20 0,2398 0,001   0,0382 0,012 0,0884   0,0735 0,076   0,1447 0 0,8557   0,0721 0,0266 0,2917 0,2389 0 0,0269 0,0044 0,4345 0,223 2,85 0,28 0,63 3,76
98 2 ул. Отдел. Примор.  Армии,  21 10 20 0,1958 0,0017   0,0085 0,0027 0,0564   0,0807 0,073   0,1374 0 1,1477 0,2622 0,069 0,017 0,2378 0,2673 0,003 0,0485 0,0031 0,9516 0,2843 3,85 0,39 0,85 5,09
99 2 ул. Радио, 18 10 20 0,1197 0,0031   0,008 0,0025 0,0506   0,0293 0,066   0,1293 0 0,9115   0,062 0,0198 0,3656 0,2403 0,0069 0,0862 0,0056 0,8451 0,2555 3,21 0,32 0,71 4,24
100 2 ул. Радио, 20 10 20 0,1974 0,003   0,008 0,0025 0,0507   0,0708 0,066   0,1291 0 1,0874   0,0621 0,0198 0,3669 0,2411 0,0068 0,0847 0,0033 1,1396 0,2558 3,79 0,38 0,83 5
101 2 ул. Радио, 21 10 20 0,1776 0,0027   0,0052 0,0016 0,0426   0,0595 0,055   0,1199 0 0,9132   0,0521 0,019 0,3094 0,2694 0,0054 0,0769 0,0032 0,8175 0,2148 3,15 0,32 0,69 4,16
102 2 ул. Радио, 23 10 20 0,1383 0,0044   0,005 0,0016 0,0433   0,0605 0,056   0,1219 0 0,9279   0,053 0,0221 0,313 0,2484 0,0067 0,1218 0,003 0,8628 0,2183 3,21 0,32 0,71 4,24
103 2 ул. Розы Люксембург,  10 10 20 0,0978 0   0 0 0,0875   0,0728 0,076   0,1447 0 0,8014   0,0714 0,0265 0,3224 0,2374 0,0041 0,0255 0,0024 0,549 0,2208 2,74 0,27 0,6 3,61
104 2 ул. Розы Люксембург,  11 10 20 0,1729 0,0075   0,038 0,0119 0,0889   0,1181 0,077   0,1451 0 1,4512   0,0725 0,0269 0,3274 0,241 0,0046 0,2331 0,0044 0,5884 0,2242 3,83 0,38 0,84 5,05
105 2 ул. Розы Люксембург,  12 10 20 0,2124 0   0,0381 0,0119 0,0887   0,0738 0,077   0,1443 0 0,8122   0,0724 0,0268 0,3268 0,2406 0,0042 0,0294 0,0044 0,4887 0,2238 2,88 0,29 0,63 3,8
106 2 ул. Розы Люксембург,  13 10 20 0,2101 0   0,038 0,0119 0,0889   0,1183 0,077   0,1461 0 1,452   0,0725 0,0269 0,3276 0,2411 0,0042 0,0053 0,0044 0,5586 0,2243 3,61 0,36 0,79 4,76
107 2 ул. Розы Люксембург,  14 10 20 0,2542 0   0,0383 0,012 0,0885   0,0736 0,076   0,1454 0 0,8101   0,0722 0,0268 0,326 0,1937 0,0042 0,0317 0,0039 0,6338 0,2232 3,01 0,3 0,66 3,97
108 2 ул. Розы Люксембург,  15 10 20 0,2071 0   0,0382 0,0119 0,0877   0,109 0,076   0,1454 0 1,3237   0,0715 0,0265 0,3229 0,2377 0,005 0,0052 0,0044 0,5832 0,2211 3,48 0,35 0,77 4,6
109 2 ул. Розы Люксембург,  16 10 20 0,1558 0   0,0387 0,0121 0,0887   0,0738 0,077   0,1479 0 0,8124   0,0724 0,0268 0,3269 0,2754 0,0042 0,0382 0,0048 0,6515 0,2238 3,03 0,3 0,67 4
110 2 ул. Розы Люксембург,  17 10 20 0,2099 0   0,039 0,0122 0,0888   0,1096 0,077   0,1348 0 1,3352   0,0725 0,0269 0,3435 0,2409 0,0043 0,0018 0,0044 0,5261 0,2241 3,45 0,35 0,76 4,56
111 2 ул. Розы Люксембург,  18 10 20 0,0999 0   0,0382 0,0119 0,0894   0,0743 0,077   0,1482 0 0,8184   0,0729 0,0268 0,231 0,2377 0,0042 0,0355 0,0044 0,6516 0,2255 2,85 0,28 0,63 3,76
112 2 ул. Розы Люксембург,  20 10 20 0,3361 0   0,0377 0,0118 0,0878   0,073 0,076   0,1468 0 0,8034   0,0716 0,0267 0,2267 0,28 0,0041 0,0262 0,0048 0,6071 0,2214 3,04 0,3 0,67 4,01
113 2 ул. Розы Люксембург,  22 10 20 0,2687 0   0,038 0,0119 0,0886   0,0737 0,076   0,1472 0 0,8113   0,0723 0,027 0,2304 0,2681 0,0042 0,02 0,0047 0,5492 0,2235 2,91 0,29 0,64 3,84
