Цены на топливо в Керчи
Журналисты Керчь.ФМ традиционно уже объехали керченские АЗС, чтобы информировать и сравнить цены на топливо. За три недели ощутимо изменялась цена на дизтопливо.
Формула 100 - 64, 99 (+00)
Дт - 55, 29 (+00)
95 - 54, 99 (00)
92 - 50, 79 (00)
Атан 95 ультра - 56, 99 (+00 коп)
95 - 55, 99 (+62 коп)
92 - 50, 99 (+22 коп)
ДТ - 56, 99 (+60коп)
Газ - 27, 77 (-223 коп)
Редпетрол
95 - 55, 85 ( +5)
92 - 50, 95 (-30 коп)
ДТ - 56, 95 (+75)
ГАЗ - 27, 70 (-210)
Мустанг (Блу шелби)
95 фирм - 57, 50 (+65)
95 - 55, 90 (+00коп)
92 - 50, 45 (-100)
ДТ фирм - 58, 30 (+80)
VTG
95 - 55, 25 (+100)
92 - 50, 25 (+00)
ДТ - 56, 85 ( +100 коп)
Газ пропан - 27, 85 (+300 коп)
Метан - 20, 87 (+90 коп)
ТЭС
95 фирм - 57, 90 (+00)
95 - 55, 90 ( +00)
92 - 51, 50 (+40)
ДТ - 57, 50 (+120)
Газ - 27, 75 (-115)
АЗС на Полевой
95 фирм - 57, 00 (+200 коп)
95 - 55, 50 (+00)
92 - 50, 90 (+0)
ДТ - 56, 50 (+250)
АЗС на Кокорина
95 - 54, 50 (+50)
92 49, 90 (+10)
ДТ - 54, 00 (+50)
Социальная на ШГС
АИ-95 - - 55, 00 (+100)
АИ-92 - 50, 00(+50)
ДТ - 55, 00(+700)
Газовая на Глухова
Метан 20, 87
Пропан-бутан 27, 50
Стоит отметить, что все сотрудники АЗС работают в маске и перчатках.
Если вы увидели опечатку в тексте самой статьи, то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.